SUMÁRIO
A partir de arquivos gerados pelo sistema de gestão do Ente Municipal, seguindo as prescrições de estruturas de arquivos de dados abaixo, tem-se a forma mensal de prestação de informações ao TCE-PB através do sistema online SAGRES – Captura, cujo conteúdo constituirá o processo de prestação de contas mensal denominado Balancete.
<aside> ❗ Os arquivos de dados terão obrigatoriamente o formato (Text Enconding =UTF-8).
</aside>
Convém se observar que a formatação dos dados, a qual deverá seguir fielmente a seguinte forma:
<aside> ❗ Como os novos campos de relacionamento serão não obrigatórios, surgiu a necessidade de padronizar a ausência de informação, principalmente para os campos númericos. Com isso, todos os novos campos não obrigatórios, númericos ou não númericos, na ausência de informação devem ser preenchidos com o caractere espaço (código 32 na tabela decimal do ASCII).
</aside>
<aside> ❗ Além das regras de integridade descritas acima e definidas em cada campo, cada tabela possuirá regras de validação específicas, definidas na lista Regras.
</aside>
Devem ser gerados segundo uma nomenclatura padrão, em formato texto ASCII, formato UTF-8, sem marcadores, conforme segue:
Nome do arquivo: [Código da UG] [Mês e ano de competência] [Nome do Arquivo] Ex.: 201001012019Servidores.txt
Devem ser gerados segundo uma nomenclatura padrão, em formato texto ASCII, formato UTF-8, sem marcadores, conforme segue:
Nome do arquivo para periodicidade DIÁRIA: [Código da UG] [Dia, mês e ano de competência] [Nome do Arquivo] Ex.: 20100101012019Empenhos.txt
Nome do arquivo para periodicidade MENSAL: [Código da UG] [Mês e ano de competência] [Nome do Arquivo] Ex.: 201001012019SaldoMensal.txt
Nome do arquivo para periodicidade ANUAL: [Código da UG] [Ano de competência] [Nome do Arquivo] Ex.: 2010012020PloaAcao.txt
Os anexos dos arquivos de DecretoseOficios, devem estar no formato: [Tipo do Arquivo (Decreto ou Oficio)] [Código da UG] [Número do Decreto] Ex.: Oficio20113900012018.pdf
Nome do arquivo de extrato: extrato[Cód. da UG][Agência da Conta][Número da Conta][Tipo da Conta][Mês e ano da competência][CNPJ que gerência a conta].pdf Ex.: extrato201094005851000000008574X101202208931495000184.pdf
<aside> ℹ️ Esta tabela deverá conter a relação das unidades orçamentárias constantes da estrutura institucional da unidade gestora ou órgão.
❗ Periodicidade: Mensal/Diário
</aside>
Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|---|---|
codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
codigo | Código da Unidade Orçamentária utilizada pela LOA | Sim | 7 | 11 | Númerico (5) | Sim | |
descricao | Denominação da Unidade Orçamentária | Não | 12 | 61 | Caractere (50) | Sim | |
nomeSecretario | Nome do Secretário Municipal responsável | Não | 62 | 121 | Caractere (60) | Sim | |
cpfSecretario | CPF do Secretário Municipal | Não | 122 | 132 | Numérico (11) | Sim | |
atoAdministrativo | Ato Administrativo que nomeio o Secretário | Não | 133 | 133 | Númerico (1) | TipoAtoJuridico | Sim |
tipoNaturezaJuridica | Tipo da Natureza Jurídica | Não | 134 | 134 | Númerico (1) | TipoNaturezaJuridica | Sim |
reservado | RESERVADO AO TCE | Não | 135 | 140 | Númerico (6) | =ZEROS | Não |
<aside> ℹ️ Esta tabela deverá conter informações sobre os programas presentes no orçamento ou nas alterações orçamentárias.
❗ Periodicidade: Mensal/Diário
</aside>
Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|---|---|
codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
codigo | Código do Programa utilizado | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | Sim | |
descricao | Denominação do Programa | Não | 11 | 80 | Caractere (70) | Sim | |
descObjetivo | Descrição do Objetivo do Programa | Não | 81 | 230 | Caractere (150) | Sim | |
tipoObjetivoMilenio | Tipo de Objetivo do Milênio | Não | 231 | 232 | Numérico (2) | TipoObjetivoMilenio | Sim |
reservado | RESERVADO AO TCE | 233 | 238 | Numérico (6) | =ZEROS |
<aside> ℹ️ Esta tabela deverá conter informações sobre as Ações (Projetos, Atividades e Op. Especiais) presentes no orçamento ou nas alterações orçamentárias.
❗ Periodicidade: Mensal/Diário
</aside>
Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|---|---|
codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
codigo | Código a Ação utilizada | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | Sim | |
descricao | Denominação da Ação | Não | 11 | 80 | Caractere (70) | Sim | |
tipo | Tipo da Ação | Não | 81 | 81 | Numérico (1) | TipoAcao | Sim |
descMeta | Descrição da Meta | Não | 82 | 231 | Caractere (150) | Não | |
unidadeMedida | Unidade de Medida | Não | 232 | 281 | Caractere (50) | Não | |
reservado | RESERVADO AO TCE | 282 | 287 | Numérico (6) | =ZEROS |
<aside> ℹ️ Esta tabela deverá conter informações das fixações de despesas para o exercício, previstas na Lei Orçamentária Anual, para TODAS as Unidades Gestoras, inclusive as dotações da Câmara Municipal. As Dotações deverão ser informadas em nível de elemento de despesa e fonte de recurso. Os códigos de todas as Unidades Gestoras devem constar do arquivo encaminhado pela Prefeitura Municipal.
As Câmaras Municipais não enviarão o seu orçamento individualmente. SOMENTE a Prefeitura Municipal (Poder Executivo) enviará o orçamento de todo o ente municipal. As dotações da Câmara Municipal e das outras Unidades Gestoras deverão constar deste arquivo, com o seu respectivo código, e serão encaminhados EXCLUSIVAMENTE pela Prefeitura Municipal.
⚠️ Não será mais permitido o envio de dotações orçamentárias da Câmara Municipal com o código da Prefeitura.
Desta forma, apenas as Prefeituras Municipais e os Consórcios irão informar os seus orçamentos iniciais e suas respectivas alterações orçamentárias.
❗ Periodicidade: Mensal/Diário
</aside>
Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|---|---|
codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
competencia | Ano de vigência da Lei orçamentária | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | Sim | |
codUnidadeOrcamentaria | Código da Unidade Orçamentária | Sim | 11 | 15 | Numérico (5) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
codFuncao | Código da Função | Sim | 16 | 17 | Numérico (2) | CodigoFuncao | Sim |
codSubfuncao | Código da Subfunção | Sim | 18 | 20 | Numérico (3) | CodigoSubfuncao | Sim |
codPrograma | Código do Programa | Sim | 21 | 24 | Numérico (4) | Programas | Sim |
codAcao | Código da Ação | Sim | 25 | 28 | Numérico (4) | Acao | Sim |
reservado | RESERVADO AO TCE | 29 | 34 | Numérico (6) | =ZEROS | Sim | |
codCategoriaEconomica | Código da Categoria Econômica | Sim | 35 | 35 | Numérico (1) | CodigoCategoriaEconomica | Sim |
codNaturezaDespesa | Código da Natureza de Despesa | Sim | 36 | 36 | Numérico (1) | CodigoNaturezaDespesa | Sim |
codModalidadeDespesa | Código da Modalidade de Aplicação | Sim | 37 | 38 | Numérico (2) | CodigoModalidadeDespesa | Sim |
codElementoDespesa | Código do Elemento de Despesa | Sim | 39 | 40 | Numérico (2) | CodigoElementoDespesa | Sim |
exercicioFonteRecurso | Exercício da Fonte de Recurso | Não | 41 | 41 | Numérico (1) | 1 - Atual | 2 - Anterior |
codFonteRecurso | Cód. da Fonte de Recurso | Sim | 42 | 44 | Numérico (3) | TipoFonteRecursos | Sim |
valor | Valor Fixado na Lei Orçamentária | Não | 45 | 60 | Numérico (16) | Sim | |
reservado | RESERVADO AO TCE | 61 | 66 | Numérico (6) | =ZEROS |
<aside> ℹ️ Esta tabela deverá conter as alterações da LOA ocorridas após o envio do orçamento, ou seja, que envolvam as dotações orçamentárias de TODAS as Unidades Gestoras, inclusive as da Câmara Municipal.
As Câmaras Municipais não enviarão as suas alterações orçamentárias individualmente. SOMENTE a Prefeitura Municipal (Poder Executivo) enviará as os arquivos de abertura de créditos adicional de todo o ente municipal. As alterações orçamentárias da Câmara Municipal e das outras Unidades Gestoras deverão constar deste arquivo, com o seu respectivo código, e serão encaminhados EXCLUSIVAMENTE pela Prefeitura Municipal.
Desta forma, apenas as Prefeituras Municipais e os Consórcios irão informar as suas alterações orçamentárias.
❗ Periodicidade: Diário
</aside>
Nome | Descrição | Chave | P. Inicial | P. Final | Tipo / Tamanho | Observação / Origem | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|---|---|
codUnidadeGestora | Código da Unidade Gestora | Sim | 1 | 6 | Numérico (6) | Cadastro de Unidade Gestora | Sim |
competencia | Ano da Atualização orçamentária | Sim | 7 | 10 | Numérico (4) | AAAA | Sim |
codUnidadeOrcamentaria | Código da Unidade Orçamentária | Sim | 11 | 15 | Numérico (5) | UnidadeOrcamentaria | Sim |
codFuncao | Código da Função | Sim | 16 | 17 | Numérico (2) | CodigoFuncao | Sim |
codSubfuncao | Código da Subfunção | Sim | 18 | 20 | Numérico (3) | CodigoSubfuncao | Sim |
codPrograma | Código do Programa | Sim | 21 | 24 | Numérico (4) | Programas | Sim |
codAcao | Código da Ação | Sim | 25 | 28 | Numérico (4) | Acao | Sim |
reservado | RESERVADO AO TCE | 29 | 34 | Numérico (6) | =ZEROS | Sim | |
numDecretoOficio | Nº do documento de abertura do crédito | Sim | 35 | 42 | Numérico (8) | Sim | |
tipoDecretoOficio | Tipo do documento | Sim | 43 | 43 | Numérico (1) | 1 – Decreto 2 - Ofício | Sim |
tipoAlteracao | Tipo de alteração orçamentária | Sim | 44 | 45 | Numérico (2) | TipoAlteracaoOrcamentaria | Sim |
codCategoriaEconomica | Código da Categoria Econômica | Sim | 46 | 46 | Numérico (1) | CodigoCategoriaEconomica | Sim |
codNaturezaDespesa | Código da Natureza de Despesa | Sim | 47 | 47 | Numérico (1) | CodigoNaturezaDespesa | Sim |
codModalidadeDespesa | Código da Modalidade de Aplicação | Sim | 48 | 49 | Numérico (2) | CodigoModalidadeDespesa | Sim |
codElementoDespesa | Código do Elemento de Despesa | Sim | 50 | 51 | Numérico (2) | CodigoElementoDespesa | Sim |
exercicioFonteRecurso | Exercício da Fonte de Recurso | Não | 52 | 52 | Numérico (1) | 1 - Atual | 2 - Anterior |
codFonteRecurso | Cód. da Fonte de Recurso | Sim | 53 | 55 | Numérico (3) | TipoFonteRecursos | Sim |
valor | Valor autorizado | Não | 56 | 71 | Numérico (16) | Sim | |
reservado | RESERVADO AO TCE | 72 | 77 | Numérico (6) | =ZEROS |
<aside> ❗ Obs.: A entidade poderá movimentar os recursos fixados no orçamento através de ofício quando a mudança envolver apenas os elementos de despesas. O tipo de alteração orçamentária, neste caso, deverá ser tipo 14 e 15 – Ofício (Tabela Interna 13).
</aside>
<aside> ℹ️ Esta tabela deverá conter informações dos decretos utilizados na tabela de Atualização Orçamentária. A Prefeitura Municipal encaminhará esta tabela, com informações de TODAS as Unidades Gestoras do Município.
</aside>
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<aside> ℹ️ Esta tabela deverá conter os valores da previsão da receita orçamentária para o exercício, previstas na Lei orçamentária anual, para TODAS as Unidades Gestoras. Os códigos das Unidades Gestoras devem constar do arquivo encaminhado pela Prefeitura Municipal. Os Consórcios devem informar o seu orçamento individualmente, independente do informado pela Prefeitura Municipal.
</aside>
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<aside> ❗ Obs.: Código da Receita Orçamentária será o adotado pela STN/TCE
</aside>
<aside> ℹ️ Esta tabela deverá conter informações dos empenhos realizados no mês.
</aside>
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<aside> ℹ️ Esta tabela deverá conter informações dos estornos de empenhos realizados.
</aside>
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<aside> ℹ️ Esta tabela deverá conter informações das liquidações realizados, referentes a empenhos emitidos no exercício.
</aside>